<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ishp consulting</title>
	<atom:link href="http://www.ishpc.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ishpc.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 May 2013 05:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Die sieben unterschiedlichen Typen des „Digital-Marketers“</title>
		<link>http://www.ishpc.de/2013/05/03/die-sieben-unterschiedlichen-typen-des-digital-marketers-infografik/</link>
		<comments>http://www.ishpc.de/2013/05/03/die-sieben-unterschiedlichen-typen-des-digital-marketers-infografik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 05:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ishpc.de/?p=16168</guid>
		<description><![CDATA[Die Welt des Marketing ist ohne den Begriff digitales Marketing nicht mehr vorstellbar. Obwohl in aller Munde, hat sich bis jetzt keine wirklich einheitliche Definition durchgesetzt. Von daher gibt es auch kein &#187;Richtig&#171; oder &#187;Falsch&#171;, wenn es um den Weg geht, den Online-Marketer in ihrer täglichen Praxis einschlagen. Das lässt viel Raum für Vermarkter, ihren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ishpc.de/2013/05/03/die-sieben-unterschiedlichen-typen-des-digital-marketers-infografik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Influencer erwarten auf Twitter “Insider-Informationen”</title>
		<link>http://www.ishpc.de/2013/04/30/influencer-erwarten-auf-twitter-insider-informationen/</link>
		<comments>http://www.ishpc.de/2013/04/30/influencer-erwarten-auf-twitter-insider-informationen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 06:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ishpc.de/?p=15569</guid>
		<description><![CDATA[Für die meisten deutschen Onliner ist es die erste und letzte Online-Aktivität des Tages: Sie checken ihre E-Mail-Konten. Danach bzw. davor gilt es, einen Blick in die Facebook-News zu werfen. Damit verhalten sich die deutschen Konsumenten genauso wie die der anderen europäischen Länder: E-Mail und Facebook stehen &#8212; wenn auch mit unterschiedlichen Anteilen &#8212; ganz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ishpc.de/2013/04/30/influencer-erwarten-auf-twitter-insider-informationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: Findet »FakeFollowers« wirklich die Fake-Follower?</title>
		<link>http://www.ishpc.de/2013/04/29/twitter-findet-fakefollowers-wirklich-die-fake-follower/</link>
		<comments>http://www.ishpc.de/2013/04/29/twitter-findet-fakefollowers-wirklich-die-fake-follower/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 04:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ishpc.de/?p=16057</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ishpc.de/2013/04/29/twitter-findet-fakefollowers-wirklich-die-fake-follower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Unternehmen weltweit Facebook, Twitter &amp; Co nutzen</title>
		<link>http://www.ishpc.de/2013/04/27/wie-unternehmen-weltweit-facebook-twitter-co-nutzen/</link>
		<comments>http://www.ishpc.de/2013/04/27/wie-unternehmen-weltweit-facebook-twitter-co-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 07:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ishpc.de/?p=16098</guid>
		<description><![CDATA[87% der Fortune 100-Unternehmen unterhalten eine Präsenz auf mindestens einer Social-Media-Website, Twitter ist dabei die beliebteste Plattform. Weltweit haben 86% der Unternehmen eine Präsenz auf Twitter und Facebook, knapp über die Hälfte der Un&#173;ter&#173;neh&#173;men nutzen YouTube und LinkedIn. Nur etwas mehr als ein Drittel der weltweit tätigen Unternehmen haben eine Präsenz auf Pinterest und / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ishpc.de/2013/04/27/wie-unternehmen-weltweit-facebook-twitter-co-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die »Drei  S« für erfolgreiches Content Marketing</title>
		<link>http://www.ishpc.de/2013/04/25/die-drei-s-fur-erfolgreiches-content-marketing/</link>
		<comments>http://www.ishpc.de/2013/04/25/die-drei-s-fur-erfolgreiches-content-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 05:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ishpc.de/?p=15825</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem jährlichen &#187;Content Marketing Summit&#171; im Februar in Chicago wurde diskutiert, wie Inhalte beschaffen sein müssen, um nicht von der riesigen Flutwelle an Informationen, die tagtäglich über die Konsumenten hereinbricht, hinweg gespült zu werden. Im Durchschnitt konkurrieren pro Tag etwa 3.000 Markenbotschaften um die Aufmerksamkeit der Verbraucher. Um in der sich schnell entwickelnden digitalen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ishpc.de/2013/04/25/die-drei-s-fur-erfolgreiches-content-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falsche Zeit, falscher Ort, falscher Inhalt — Marketing nervt</title>
		<link>http://www.ishpc.de/2013/04/22/falsche-zeit-falscher-ort-falscher-inhalt-marketing-nervt/</link>
		<comments>http://www.ishpc.de/2013/04/22/falsche-zeit-falscher-ort-falscher-inhalt-marketing-nervt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 03:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ishpc.de/?p=15892</guid>
		<description><![CDATA[&#187;Die wachsende Komplexität von Kommunikation und Marketing schlägt sich nur bedingt in der Realität deutscher Unternehmen nieder. Bei digitalen Kom&#173;muni&#173;kationskanälen sind 85% der Entscheider nach eigenen Angaben überfragt. Nur 15% haben ein klares Verständnis, welchen Mehrwert die ein&#173;zel&#173;nen Kom&#173;munikationskanäle liefern. Bei den anderen bestehen erhebliche Wissenslücken.&#171; Das längere Zitat habe ich dem Artikel Mars Attacks! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ishpc.de/2013/04/22/falsche-zeit-falscher-ort-falscher-inhalt-marketing-nervt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viel Luft nach oben: Weltweit ist nur jeder 3. online</title>
		<link>http://www.ishpc.de/2013/04/19/viel-luft-nach-oben-weltweit-ist-nur-jeder-3-online/</link>
		<comments>http://www.ishpc.de/2013/04/19/viel-luft-nach-oben-weltweit-ist-nur-jeder-3-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 04:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ishpc.de/?p=15923</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Da ist ja noch Luft nach oben. Der Google-Vorsitzende Eric Schmidt glaubt, das 2020 jeder Mensch auf dieser Erde einen Internetzugang haben wird. &#187;Schmidts Ziel kann als durchaus sportlich bezeichnet werden&#171;, heißt es im Begleittext zu einer von Statista veröffentlichten Grafik, die den Anteil der Weltbevölkerung mit mit Internetzugang im Jahr 2012 zeigt. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ishpc.de/2013/04/19/viel-luft-nach-oben-weltweit-ist-nur-jeder-3-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ gewinnt im B2B-Segment stark an Bedeutung</title>
		<link>http://www.ishpc.de/2013/04/18/google-gewinnt-im-b2b-segment-stark-an-bedeutung/</link>
		<comments>http://www.ishpc.de/2013/04/18/google-gewinnt-im-b2b-segment-stark-an-bedeutung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 05:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ishpc.de/?p=11797</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ishpc.de/2013/04/18/google-gewinnt-im-b2b-segment-stark-an-bedeutung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es gibt keinen schlechten Online-Service mehr &#8211; Oder?</title>
		<link>http://www.ishpc.de/2013/04/17/es-gibt-keinen-schlechten-online-service-mehr-oder/</link>
		<comments>http://www.ishpc.de/2013/04/17/es-gibt-keinen-schlechten-online-service-mehr-oder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 05:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ishpc.de/?p=15898</guid>
		<description><![CDATA[&#187;Fünf Branchen, 45 Firmen, 360-GradBlickwinkel&#171;, so beschreibt Statista das Panel der &#187;Online-Service Studie Deutschland 2013&#171;, einer empirische Untersuchung zu Qualität, Umfang und Kundenwahrnehmung der Online-Services der größten Online-Anbieter in Deutschland. Als Basis der Studie dienten zwei Testfelder, einmal verdeckte Tests in elf Kategorien und zusätzlich eine detaillierte Online-Umfrage. Beim verdeckt durchgeführten Mystery-Test sind elf Fälle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ishpc.de/2013/04/17/es-gibt-keinen-schlechten-online-service-mehr-oder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Data sind das neue Öl? Sie müssen es auch fördern.</title>
		<link>http://www.ishpc.de/2013/04/16/big-data-sind-das-neue-ol-sie-mussen-es-auch-fordern/</link>
		<comments>http://www.ishpc.de/2013/04/16/big-data-sind-das-neue-ol-sie-mussen-es-auch-fordern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 06:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ishpc.de/?p=14908</guid>
		<description><![CDATA[90 Prozent der heute verfügbaren Informationen sind innerhalb der letzten zwei Jahre aufgelaufen. Das ist doch erstaunlich und schwer zu glauben, oder? Es ist so, und einen maßgeblichen Anteil an der Explosion des Datenvolumens haben &#8212; wie sollte es anders sein &#8212; die sozialen Medien. Eine der Herausforderungen bei Big Data ist die Beurteilung, welche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ishpc.de/2013/04/16/big-data-sind-das-neue-ol-sie-mussen-es-auch-fordern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: ishpc.de @ 2013-05-19 10:28:17 by W3 Total Cache -->